Poron-, naudan- (nuori sonni) ja sianlihan välttämättömien aminohappojen pitoisuudet/ 100g syötävää osaa.
Nautaa ja sikaa koskevat tulokset on koottu Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuista (1990)

Välttämättömät aminohapot Ulkopaisti, g/ 100 g Sisäfilee g / 100 g Liha g / 100 g
Vasa Vaadin Vasa Vaadin Nauta Sika
Fenylalaniini 0,92 0,91 0,88 0,88 0,95 0,95
Isoleusiini 1,01 1,00 0,98 0,96 1,13 1,13
Leusiini 1,76 1,74 1,71 1,70 1,89 1,85
Lysiini 1,85 1,74 1,78 1,73 2,25 2,58
Metioniini 0,76 0,73 0,72 0,70 0,63 0,61
Treoniini 0,99 0,85 0,97 0,83 0,88 0,88
Tryptofaani 0,19 0,21 0,22 0,20 0,25 0,25
Valiini 1,09 1,08 1,04 1,03 1,18 0,90
Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, M. Nieminen 1992